Réservable
Non Réservable
Réservé
En attente
Passé
Restreint
Filtre de Ressources
Hide Reservation Filter
Connectez-vous avec votre identifiant
ENT
- Pré réservez votre salle sur l'agenda en sélectionnant la plage horaire
- Votre demande sera traitée par l'équipe d'accueil
- Vous recevrez un e-mail de validation ou de refus
- L'intervention d'un agent de surveillance est exigé à partir de 19h. La réservation sera effective qu'à réception de la confirmation de la présence d'un agent de sécurité
Conditions tarifaires de réservation des salles standards:
- Gratuité : les intervenants des unités de recherche ou équipes associées des SHS d'Alsace/les services centraux de l'UNISTRA
- Tarifs préférentiels : Toutes les structures non SHS de l'UNISTRA, UHA et CNRS (Devis)
- Tarifs normaux : Toutes les structures externes (Devis)
- Pour les prestations annexes : Voir les conditions générales de réservation
| Lundi, 30/03/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | ||||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Groupe de travail IA SHS | Séminaire "Territoires, inégalités, environnement" | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Comité de rédaction de Ktèma | Audition blanche Etienne Nadji | Séminaire langue et littérature sumérienne | Séminaire Master Histoire et archéologie orientale | ||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Réunion suivi masterant-es | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | organisation réunion inter-instituts | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Formation édition Ouvroir #2 | Epigraphie grecque SH10FM64 | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Réunion Lignes de fuite | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Mardi, 31/03/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | ||||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Séminaire de l'axe 1 - SAGE | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Langue et littérature coptes | Séminaire d'épigraphie latine et de numismatique romaine (master MIMA, mention Mondes anciens : UE 5 Option en sciences de l'Antiquité) | Grec pour historiens SHGRBM02, option master MIMA – UE5 | |||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | réunion suivi doctorantes | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | Groupe projet "Accessibilité alimentaire pour toutes et tous" | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Master RHS - Avestique (SHAVAM01, UE 5) | Master RHS - Vieux-perse (SHPEAM01, UE 5) | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Atelier d'écriture d LINCS | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi, 01/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Grande Conférence des Archives Henri Poincaré | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Séminaire d'histoire romaine (master MIMA, mention Mondes anciens, UE 2 Séminaire de recherche disciplinaire) | conférence organisée par le CARRA | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Séminaire d'anthropologie diachronique | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | Formation VESPA | |||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Réunion de préparation des prochains PasSAGEs | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | Groupe projet "Impact des discriminations dans le soin" | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Séminaire de Papyrologie | Master RHS - Sanskrit 1 (SHSAAM01, UE 5) | Master RHS – Sanskrit 5 (SHSAAM05, UE 5) | |||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Séminaire de démotique SHEGBM06 (master UE 4 & UE 5) | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi, 02/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Fluvioscope | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Conseil UAR3227 | Séminaire Aurore Didier ARSCAN Civilisation INDUS | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Séminaire d’histoire grecque, SH1FHM01 master MIMA | Egyptien 4 (SHEGBM04) | Séminaire de master SH2AHM11 égyptologie | |||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Réunion ReligiS | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | réunion "L'art traversant le politique" | Commission PVD - SAGE | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Egyptien 8 (SHEGBM08) | Etudes Coranique Master SH1MHM20 | séminaire "Voix" | |||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | CSI D1 Richard Schilling | Papyrologie (initiation) | Agrégation LC : Xénophon | |||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | SÉMINAIRE GETS ACCRA | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi, 03/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | jour férié | |||||||||||||||||||||||||






