Réservable
Non Réservable
Réservé
En attente
Passé
Restreint
Filtre de Ressources
Hide Reservation Filter
Connectez-vous avec votre identifiant
ENT
- Pré réservez votre salle sur l'agenda en sélectionnant la plage horaire
- Votre demande sera traitée par l'équipe d'accueil
- Vous recevrez un e-mail de validation ou de refus
- L'intervention d'un agent de surveillance est exigé à partir de 19h. La réservation sera effective qu'à réception de la confirmation de la présence d'un agent de sécurité
Conditions tarifaires de réservation des salles standards:
- Gratuité : les intervenants des unités de recherche ou équipes associées des SHS d'Alsace/les services centraux de l'UNISTRA
- Tarifs préférentiels : Toutes les structures non SHS de l'UNISTRA, UHA et CNRS (Devis)
- Tarifs normaux : Toutes les structures externes (Devis)
- Pour les prestations annexes : Voir les conditions générales de réservation
| Lundi, 27/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Sols vivants | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Séminaire sur le statut et les utilisations des logements des ministres du culte statutaires en droit local | Conférence Bible et Coran : approches universitaires | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Séminaire langue et littérature sumérienne | Séminaire Master Histoire et archéologie orientale | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | Publier et valoriser ses données de recherche en SHS avec NAKALA | |||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Sélection de candidatas (master) | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | Groupe projet "Impact de l'activité humaine sur la nappe phréatique | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Epigraphie grecque SH10FM64 | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Reunion VESPA at 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Réunion préparatifs CoPil MISHA 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Mardi, 28/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Journée d'études Personnages queer de séries tv de l'Accra | Projection du film Volodarka | ||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Séminaire Technical Communication | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Langue et littérature coptes | Séminaire d'histoire romaine (MIMA, mention mondes anciens, UE 2 séminaire de recherche disciplinaire) | Grec pour historiens SHGRBM02, option master MIMA – UE5 | |||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | Midi de la MISHA | Traitement de données avec R | ||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | Les transformations des mouvementsi islamistes en Israël | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Réunion Master AMMOE | Master RHS - Avestique (SHAVAM01, UE 5) | Master RHS - Vieux-perse (SHPEAM01, UE 5) | |||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Audition blanche | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Réunion groupe sociologie carcérale | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi, 29/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Symposium Usability and Design | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Symposium Usability and Design - track 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Séminaire d'histoire romaine (master MIMA, mention Mondes anciens, UE 2 Séminaire de recherche disciplinaire) | Séminaire de démotique SHEGBM06 (master UE 4 & UE 5) | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Conseil Scientifique individuel | Première guerre mondiale : aspects sociaux et anthropologiques | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Séminaire de Papyrologie | Master RHS - Sanskrit 1 (SHSAAM01, UE 5) | Master RHS – Sanskrit 5 (SHSAAM05, UE 5) | |||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Préparation à l'agrégation d'histoire : séminaire de méthodologie | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Workshop Accessibility | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi, 30/04/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Symposium Usability and Design | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Symposium Usability and Design - track 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Séminaire d’histoire grecque, SH1FHM01 master MIMA | Egyptien 4 (SHEGBM04) | Séminaire de master SH2AHM11 égyptologie | |||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Jeudi d'Estrades | Réunion préparation Nuit des chercheur-es | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | Rencontre Université organisation pour la lutte contre les discirminations | Séminaire Temps sociaux | séminaire Art traversant le politique | |||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Réunion parcours sciences sociales et santé | Séminaire SH1MH20 Etudes coraniques | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Egyptien 8 (SHEGBM08) | Papyrologie (initiation) | Agrégation LC : Xénophon | |||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Workshop Accessibility | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi, 01/05/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | jour férié | |||||||||||||||||||||||||






