Réservable
Non Réservable
Réservé
En attente
Passé
Restreint
Filtre de Ressources
Hide Reservation Filter
Connectez-vous avec votre identifiant
ENT
- Pré réservez votre salle sur l'agenda en sélectionnant la plage horaire
- Votre demande sera traitée par l'équipe d'accueil
- Vous recevrez un e-mail de validation ou de refus
- L'intervention d'un agent de surveillance est exigé à partir de 19h. La réservation sera effective qu'à réception de la confirmation de la présence d'un agent de sécurité
Conditions tarifaires de réservation des salles standards:
- Gratuité : toutes les unités de recherche hébergées ou adossées à la MISHA et les ITI en Sciences humaines et sociales (SHS) de l'Université de Strasbourg, de l'Université de Haute-Alsace et du CNRS Délégation Alsace, ainsi que les séminaires de masters en SHS
- Tarifs internes : pour les composantes de l’Unistra et de l'UHA ne relevant pas des Sciences Humaines et Sociales
- Tarifs CNRS : pour les unités CNRS ne relevant pas des Sciences Humaines et Sociales
- Tarifs externes : pour les demandes extérieures aux universités et au CNRS
- Plus d'informations : Voir les conditions générales de réservation
| Lundi, 25/05/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | jour férié | |||||||||||||||||||||||||
| Mardi, 26/05/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | ||||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | vernissage Master muséologie | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Entretien annuel agent MISHA | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | Rencontre CESEM-ACCRA/GREAM | CSI thèse Anna Diaz | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | audition contrats doctoraux LiLPa | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Réunion ReligiS | CSI D3 - Lucie DUBOIS | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Audition blanche CDR ACCRA #2 | Rencontre CESEM-Comité directorial ACCRA | ||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi, 27/05/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Seventh Biennal Conference of the Progect Network for the Study of Progressive Rock | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Soutenance de master | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Commission PVD - SAGE | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | Entretien annuel agant MISHA | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Réunion ANR RECREALOG | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Séminaire | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi, 28/05/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Seventh Biennal Conference of the Progect Network for the Study of Progressive Rock | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | CD 13 | Soutenance de thèse Damien Augias | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Egyptien 4 (SHEGBM04) | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Séminaire Agrégation (histoire grecque) | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | auditions | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Comité de rédaction Revue des sciences sociales | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi, 29/05/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Seventh Biennal Conference of the Progect Network for the Study of Progressive Rock | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Examen oraux et séminaire de l'unité de recherche UR 1341 Mme Aurélie Choné | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | SO93HU5 Conception et réalisation d'exposition | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Réunion - site web et communication IRGAP | Conseil de laboratoire SAGE | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | Entretien annuel agant MISHA | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | séminaire doctoral en études scandinaves | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||






