Réservable
Non Réservable
Réservé
En attente
Passé
Restreint
Filtre de Ressources
Hide Reservation Filter
Connectez-vous avec votre identifiant
ENT
- Pré réservez votre salle sur l'agenda en sélectionnant la plage horaire
- Votre demande sera traitée par l'équipe d'accueil
- Vous recevrez un e-mail de validation ou de refus
- L'intervention d'un agent de surveillance est exigé à partir de 19h. La réservation sera effective qu'à réception de la confirmation de la présence d'un agent de sécurité
Conditions tarifaires de réservation des salles standards:
- Gratuité : toutes les unités de recherche hébergées ou adossées à la MISHA et les ITI en Sciences humaines et sociales (SHS) de l'Université de Strasbourg, de l'Université de Haute-Alsace et du CNRS Délégation Alsace, ainsi que les séminaires de masters en SHS
- Tarifs internes : pour les composantes de l’Unistra et de l'UHA ne relevant pas des Sciences Humaines et Sociales
- Tarifs CNRS : pour les unités CNRS ne relevant pas des Sciences Humaines et Sociales
- Tarifs externes : pour les demandes extérieures aux universités et au CNRS
- Plus d'informations : Voir les conditions générales de réservation
| Lundi, 22/06/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | audition contrats doctoraux ED 520 | Soutenance Lucile Hamm | Soutenance Lucile Hamm | |||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Journée d'études Les laics en Afrique | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Réunion ARCHIMEDE - oral blanc IFAO | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | Soutenance Lucile Hamm : salle de délibération | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Gregorius Digital | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | soutenance blanche - S. Iffrig | Soutenance master | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Soutenance de thèse | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Mardi, 23/06/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | ||||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Conseil plénier UR1341 | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Réunion COMMUNICATION Archimède-MISHA | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Réunion égalité | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | comité exécutif ITI HiSAAR + contrats doctoraux ITI HiSAAR | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Réunion service des bibliothèques de l'UNISTRA | CSI S Le Gagne | Soutenance | |||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Soutenance Zekeriya Köksöken | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi, 24/06/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Soutenance de thèse Manon Beaucourt | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | CD 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Soutenance master anthropologie | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Soutenance Jeanne Roussel | Soutenance Eylül Eraktan | ||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi, 25/06/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | JE – Quand le code rencontre l’interface : hybrider les outils du design graphique | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | LabEx DRIIHM - évaluation | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Réunion de fin d'année - projet ERC WE-COOP | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | Réunion co-direction MISHA | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Comité de pilotage du MIMA (master interdisciplinaire des mondes de l'Antiquité) | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Soutenance M1 Giaroli | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Réunion école d'été E-BoP | Conseil perfectionnement Mention Sciences sociales | ||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi, 26/06/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | JE – Quand le code rencontre l’interface : hybrider les outils du design graphique | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Comité executif ITI HISAAR | Audition contrats doctoraux ITI HISAAR | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Conseil de laboratoire SAGE | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | comité exécutif ITI HiSAAR-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Soutenance master 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Séminaire Etymologie | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||






