Réservable
Non Réservable
Réservé
En attente
Passé
Restreint
Filtre de Ressources
Hide Reservation Filter
Connectez-vous avec votre identifiant
ENT
- Pré réservez votre salle sur l'agenda en sélectionnant la plage horaire
- Votre demande sera traitée par l'équipe d'accueil
- Vous recevrez un e-mail de validation ou de refus
- L'intervention d'un agent de surveillance est exigé à partir de 19h. La réservation sera effective qu'à réception de la confirmation de la présence d'un agent de sécurité
Conditions tarifaires de réservation des salles standards:
- Gratuité : les intervenants des unités de recherche ou équipes associées des SHS d'Alsace/les services centraux de l'UNISTRA
- Tarifs préférentiels : Toutes les structures non SHS de l'UNISTRA, UHA et CNRS (Devis)
- Tarifs normaux : Toutes les structures externes (Devis)
- Pour les prestations annexes : Voir les conditions générales de réservation
| Lundi, 12/01/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | ||||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Séminaire MASTER LEA | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Workshop stratégie scientifique département BDCS IGBMC | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Réunion de travail | PROGEDO - PUD-S | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | réunion des DU des UMR hébergées | Atelier d'écriture du LINCS | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Meeting | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Cisame | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Lancement Programme PAGENS LINCS | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Mardi, 13/01/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Thèse de doctorat | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Groupe de travail organigramme SAGE | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Réunion ReligiS-SUAC | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Séminaire doctoral – Rencontre avec Monsieur Roger Some | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi, 14/01/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Séminaire doctoral GLAREAN X | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | soutenance de master | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | Réunion du groupe Aide à la prise de décision | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Examen Sanskrit (SHSAAM01) | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi, 15/01/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Séminaire doctoral GLAREAN X | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Séminaire doctoral GLAREAN X | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Reunion labo | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Midi de la MISHA | Séminaire “Santé, environnement et populations d’Outremer : regards croisés en sciences sociales” | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | Atelier d'harmonisation Facilitation - Ecole d'hiver | Atelier d'harmonisation Facilitation | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Réunion porteurs projets ReligiS | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | SHEGAM07 Égyptien 7 - Épigraphie et papyrologie égyptiennes 1 | entretien projet QVCT | réunion commission PVD | |||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | Réunion du Collège GLAREAN | |||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi, 16/01/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
| Salle de Conférence | Journée commune du séminaire interdisciplinaire du MIMA | |||||||||||||||||||||||||
| Local technique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Table ronde | Soutenance de thèse de Mengqi Wang (ACCRA) | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 115 - Afrique | Réunion enquête collective | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 136 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle de la vitrine | Projet QVCT parentalité | Réunion des doctorant.es | ||||||||||||||||||||||||
| Salle 140 - Océanie | Projet RSP "santé des femmes" / Présentation plan de communication | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 215 - Asie | Copil Solenville | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 239 - Antarctique | Consultation des copies Master MEEF | |||||||||||||||||||||||||
| Salle 265 - Amériques | ||||||||||||||||||||||||||
| Salle Europe | ||||||||||||||||||||||||||






